







Alphard Luxury
Giá xe: 4,219,000,000








Kiểu dáng :Đa dụng
Kích thước :4945 x 1850 x 1890
Hộp số :Số tự động
Nhiên liệu :Xăng
Đánh giá chi tiết
Tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Alphard không chỉ sở hữu dáng vẻ oai vệ, lịch lãm và sang trọng mà còn mang đến trải nghiệm tiện nghi tột bậc.
Toyota Alphard 2023 Luxury với nhiều rất nhiều nâng cấp từ kiểu dáng, tiện nghi cho đến vận hành,và Alphard Luxury sẽ cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với số tiền chủ nhân tương lai phải bỏ ra. Mẫu xe hạng sang được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Giá Xe Toyota Alphard Luxury 2023?
Toyota Alphard Luxury 2023 được phân phối tại Việt Nam với một sự lựa chọn duy nhất về động cơ.
Phiên Bản | Giá Niêm Yết | Giá Lăn Bánh |
Giá xe Toyota Alphard Luxury (Trắng) | 4.227.000.000 VNĐ | 4.661.000.000 VNĐ |
Giá xe Toyota Alphard Luxury (Màu khác) | 4.219.000.000 VNĐ | 4.661.000.000 VNĐ |
TOYOTA Okayama Đà Nẵng
Showroom 5s : 09 Phạm Hùng, Hoà Châu, Đà Nẵng
Phòng Kinh Doanh : Gọi ngay 0337 739 752 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
Giờ làm việc: Bán hàng: 7:30 – 17:00 từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Hỗ trợ mua xe trả góp đến 80%, Lãi suất thấp nhất trên thị trường, thời gian vay đến 8 năm..
Hỗ trợ cho khách hàng không chứng minh được thu nhập, nợ xấu nhóm, hộ khẩu tỉnh có kết quả trong ngày (cam kết tỉ lệ đậu hồ sơ lên đến 90%, hoàn toàn không thu phí khách hàng).
Cam kết hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng, không gây mất thời gian, có kết quả liền.
Lựa chọn cho khách hàng ngân hàng tốt nhất hiện nay, tư vấn tại nhà/showroom nếu khách hàng có yêu cầu.
Giải ngân kịp tiến độ nhận xe, không phát sinh chi phí khi làm hồ sơ.
Lái thử xe tại nhà miễn phí, có xe ngay, giao xe tại nhà trên toàn quốc.
Hỗ trợ đăng kí, ra biển số xe trong 1 ngày.
NGOẠI THẤT
Toyota Alphard 2023 mang đậm dấu ấn thượng lưu, ạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Alphard không chỉ sở hữu dáng vẻ oai vệ, lịch lãm và sang trọng mà còn mang đến trải nghiệm tiện nghi tột bậc.
Khác với các mẫu xe gia đình hiện có trên thị trường, Toyota Alphard Luxury 2019 gây ấn tượng đặc biệt với kích thước ngoại cỡ. Cụ thể, chiều dài cơ sở của xe đạt 3000 mm, các thông số D x R x C tương ứng 4945 x 1850 x 1890 (mm).
thiết kế đầu xe Toyota Alphard Luxury
Nếu nhìn trực diện đầu xe, nhiều người có cảm giác như đang đối diện với một “quái thú”. Điểm nhấn đặc trưng nhất chính là lưới tản nhiệt hình con suốt mạ crom tương tự dòng xe sang Lexus. Chi tiết này không chỉ tôn lên đường nét sang trọng mà giúp xe toát lên vẻ quyền uy, mãnh lực.
Kết nối với lưới tản nhiệt là hai cụm đèn pha sắc sảo, hiện đại nhờ tích hợp bóng chiếu full LED, chức năng điều khiển đèn và cân bằng góc chiếu tự động. Đèn sương mù dạng LED của xe là một hình tam giác, một thiết kế lạ lẫm, hiếm thấy trên xe ô tô đời mới.
Mâm xe ấn tượng với kích thước lớn 235/50R18, được thế kế 10 chấu cách điệu tinh tế và sang trọng.
Cụm đèn hậu với đèn báo rẽ dạng tia hiện đại thanh lịch
NỘI THẤT
Toyota Alphard 2023 sở hữu Không gian nội thất bọc da cao cấp và ốp gỗ sang trọng được thiết kế tinh tế với những điểm nhấn mạnh mẽ là các đường viền mạ Crom sáng bóng nổi bật.
Hệ thống thông tin giải trí của Alphard Luxury cũng rất đa dạng với những tính năng đáng chú ý như:
- Đầu DVD/CD, màn hình trung tâm 8 inch trung tâm,
- Màn hình 9 inch cho hàng ghế sau, đàm thoại rảnh tay Kết nối Bluetooth,USB, AUX, radio
- Hệ thống âm thanh sống động gồm 17 loa JBL đủ sức khuấy động khoang cabin.
Tất cả ghế ngồi trên Toyota Alphard Luxury đều được bọc da mang đến cảm giác thỏa mái và tăng tính thẩm mỹ. Vị trí người lái cũng được chăm chút kĩ lưỡng khi tích hợp chỉnh điện 6 hướng với chức năng trượt tự động.
Hàng ghế VIP thứ 2 có thể chỉnh điện 4 hướng và có đệm để chân chỉnh 4 hướng kết hợp cùng tính năng sưởi ghế/thông gió mang đến cho những vị khách quý của mình trải nghiệm thực sự đẳng cấp.
Đèn trần với 16 màu sắc, do đó người dùng có thể thỏa thích điều chỉnh theo ý thích
VẬN HÀNH
Khả năng vận hành của Toyota Alphard 2023 Luxury đã được cải thiện đáng kể bằng minh chứng Toyota đã ưu ái trang bị cho xe khối động cơ Xăng V6 3.5L 24 van, DOHC với VVT-I kép sản sinh công suất cực đại 296 mã lực, mô men xoắn tối đa đạt 361 Nm đi cùng hộp số tự động 8 cấp giúp khai thác tối đa sức mạnh của khối động cơ.Cỗ máy vận hành trên giúp xe đạt vận tốc tối đa 180km/h.nhằm mang đến cho tài xế cảm giác lái mượt mà và phấn khởi.
AN TOÀN
Toyota Alphard 2023 Luxury được Toyota tăng cường tính an toàn với 7 túi khí và dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả vị trí ghế, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau…
Tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Alphard không chỉ sở hữu dáng vẻ oai vệ, lịch lãm và sang trọng mà còn mang đến trải nghiệm tiện nghi tột bậc.
Hệ thống VSC giúp giảm thiểu nguy cơ mất lái và trượt bánh xeđặc biệt trên các cung đường trơn trượt hay khi vào cua gấp.
Với các cảm biến hỗ trợ xung quanh xe, việc đỗ xe trở nên dễ dàng, an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều.
Để được tư vấn về xe hoặc nhận được thông tin những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn của Toyota Okayama Đà Nẵng dành cho Toyota Alphard 2023 Luxury
Liên hệ Ms Vũ Anh: 0337 739 752
Báo giá Lăn Bánh, Tư Vấn Trả Góp Toyota Luxury miễn phí gọi Hotline: 0337 739 752 | |
![]() |
![]() |
- Báo giá xe oto Luxury mới nhất hôm nay
- Tư vấn mua xe Toyota Luxury Miễn phí.
- Lái thử dòng xe 7 chỗ của Toyota hoàn toàn miễn phí, tận nhà.
- Tư vấn mua Trả góp Toyota Luxury hoàn toàn Miễn phí. Thủ tục đơn giản, Bao hồ sơ Ngân hàng. Tỷ lệ thấp.
Dự tính chi phí: Alphard Luxury
Giá Lăn Bánh dự kiến
Giá xe4,219,000,000
Thuế trước bạ (10%) 421,900,000
Biển số 2,000,000
Phí đường bộ (01 năm) 1,560,000
Phí đăng kiểm 340,000
Bảo hiểm TNDS (01 năm)537,200
Tổng phí426,337,200
Trả ngay 4,645,337,200
Trả góp (tối thiểu) 1,265,700,000
Bảng giá mang tính chất tạm tính,vui lòng gọi
HOTLINE: Gọi Hotline: 0337 739 752

Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4945 x 1850 x 1890 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3210 x 1590 x 1400 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1575/1600 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2180-2185 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2710 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 75 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2GR-FKS, 3.5L gas, 24-valve, DOHC with Dual VVT-i |
Số xy lanh | 6 xy lanh/6 cylinders | |
Bố trí xy lanh | Hình chữ V/V type | |
Dung tích xy lanh (cc) | 3456 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/EFI | |
Loại nhiên liệu | Petrol | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | 296 (221)/6600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút)(m) | 361/4600-4700 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FF | |
Hộp số | Tự động 8 cấp / 8-speed Automatic | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập MacPherson/MacPherson strut with Stabilizer |
Sau | Tay đòn kép/Double wishbone with Stabilizer | |
Hệ thống lái | Hệ thống lái | Cơ cấu truyền động thanh răng/Rack & pinion |
Trợ lực tay lái | Điện/Electric | |
Vành & lốp xe | Loại vành | 18×7.5J, Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 235/50R18 | |
Lốp dự phòng | T155/80D17, Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 9,3 |
Trong đô thị (L/100km) | 12 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 7,7 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED projector/LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | LED projector/LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | |
Hệ thống rửa đèn | Không có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có (LED) |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe/Color keyed | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Có/With | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Có | |
Chức năng chống chói tự động | Không có | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, cảm biến mưa/Auto rain sensing, with intermittent |
Sau | Gián đoạn/with intermittent | |
Chức năng sấy kính sau | Có, điều chỉnh thời gian/With, with timer | |
Ăng ten | Tích hợp vào kính sau/Printed-type | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Color keyed |
Sau | Cùng màu thân xe/Color keyed | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ Crôm/ Chrome with hood moulding |
Sau | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cánh hướng gió sau | Có/With | |
ốp hướng gió bên hông | Có/With | |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | 4 chấu/4-spoke |
Chất liệu | Bọc da, vân gỗ, ốp bạc/ Leather with wood trims and silver accents | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID/ MID, Audio control, Hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Tilt & Telescopic Adjustable | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | |
Gương chiếu hậu trong | Gương toàn cảnh/Full Display Mirror | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 4.2”, màn hình màu tinh thể lỏng/ 4.2” monitor, TFT color display | |
Hiển thị thông tin trên kính chắn gió | Không có/Without | |
Ốp trang trí nội thất | Ốp cửa | Ốp vân gỗ (màu vàng), trang trí đường chỉ khâu, mạ crôm quanh loa / Wood garnish (gold) + Stitch + Speaker plating |
Ốp bảng điều khiển trung tâm | Ốp gỗ, màu vàng, mạ chrome / Wood garnish (gold & chrome) | |
Hộp đựng găng tay | Có/With | |
Gạt tàn thuốc | Trước | Đẩy để mở/Push open |
Sau | Dạng cốc (tháo được)/Cup type (detachable) | |
Tay nắm cần sang số | Urethane, vân gỗ, mạ bạc/ Urethane with wood trim and silver accents | |
Hộp đựng đồ phía sau | Mở 2 chiều, 2 ngăn dự trữ, trang trí gỗ và kim loại/ 2-way opening with rear storage box (2pcs), wood & metallic ornamentation | |
Đèn đọc sách | Trước | LED, 2 cái/LED, 2 pcs |
Sau | LED, 4 cái/LED, 4pcs | |
Đèn trang trí trần xe | Dải đèn trang trí trần xe điều chỉnh 16 màu/ 16 hues ceiling illumination | |
Hệ thống chiếu sáng cửa ra vào | Có/With | |
Tấm che nắng | Ghế lái | Có gương, kẹp vé, đèn/With mirror, ticket holder, lamp |
Ghế phụ | Có gương, đèn/With mirror, lamp | |
Bật lửa | Có đèn chiếu/With illumination | |
Mành che nắng | Có/With | |
Tay vịn | Có (trước sau – 10 cái)/With (front & rear – 10 pcs) | |
Đèn báo cửa đóng chưa chặt | Có/With | |
Báo quên chìa khóa | Có (âm thanh)/With (buzzer) | |
Báo quên tắt điện | Tự động tắt/Auto off | |
Hộc đựng cốc | Hàng ghế trước | 4 cái/4 pcs |
Hàng ghế thứ 2 | 2 cái/2 pcs | |
Hàng ghế thứ 3 | 3 cái/3 pcs | |
Cửa sổ trời | Trước sau/Panoramic | |
Hệ thống âm thanh | Loại loa | JBL |
Đầu đĩa | DVD/CD/MP3 | |
Số loa | 17 | |
Màn hình | 8 inch | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống giải trí hàng ghế sau | Màn hình 9” (Bluray)/9” screen (Bluray) | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động, 2 vùng độc lập, chức năng lọc/tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí/ Auto aircon + left and right independent control + Nanoe + Auto recirculation |
Sau | Tự động, độc lập, chức năng lọc không khí, cửa gió mỗi bên ghế/ Auto aircon + independent control + Nanoe + Personal register |
GHẾ
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather (Semi aniline) | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng, chức năng trượt tự động/ 6-way power, auto slide away function | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng, đệm chân điều chỉnh điện/ 4-way, power ottoman | |
Bộ nhớ vị trí | Có/With (3 positions) | |
Chức năng thông gió | Có/With | |
Chức năng sưởi | Có/With | |
Túi đựng đồ sau lưng ghế | Có/With | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế VIP chỉnh điện 4 hướng có đệm để chân chỉnh 4 hướng/ 4-way power VIP seats with 4 way powered ottoman |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 | Có/With | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có/With (4) | |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang hai bên/50:50 space up | |
Tựa tay hàng ghế thứ ba | Có/With (2) |
TIỆN NGHI
Rèm che nắng kính sau | Có/With | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Chức năng mở cửa thông minh | Có/With | |
Khởi động từ xa | Không có/Without | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Phanh tay điện tử | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động, chống kẹt cửa /Auto with jam protector | |
Cốp điều khiển điện | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có/With | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có/With |
AN NINH
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không có/Without | |
Hệ thống đèn pha tự động thông minh | Không có/Without | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm | Không có/Without | |
Hệ thống cảnh báo người đi bộ qua đường | Không có/Without | |
Khóa an toàn cho trẻ | Có/With | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Không có/Without |
Sau | Có/With | |
Góc trước | Có/With | |
Góc sau | Có/With | |
Hệ thống đỗ xe tự động | Không có/Without |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | Dây đai 3 điểm, 2 vị trí + Căng đai + Hạn chế lực căng khẩn cấp/ 3P ELRx2 + Pretensioner + Force limitter |
Hàng ghế sau thứ nhất | Dây đai 3 điểm, 2 vị trí/3P ELRx2 | |
Hàng ghế sau thứ hai | Dây đai 3 điểm, 2 vị trí + 3 điểm, 1 vị trí/3P ELRx2 + 3P ELRx1 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With |